Taller de Estandarización de Platillos
Curso de taller de estandarización de platillos con 11 horas de vídeo práctico. Incluye temas como curso-taller de estandarización de platillos, fundamentos de la estandarización 1 | y fundamentos de la estandarización 2 |. Aprende técnicas culinarias de forma sencilla y efectiva.
No requiere registro
Lo que aprenderás
- Comprender los fundamentos y conceptos clave de Taller de Estandarización de Platillos
- Aplicar técnicas y métodos prácticos de Taller de Estandarización de Platillos
- Desarrollar habilidades profesionales en Taller de Estandarización de Platillos
- Resolver problemas reales relacionados con Taller de Estandarización de Platillos
- Dominar Taller de Estandarización de Platillos de forma autónoma y efectiva
Descripción del curso
Curso de taller de estandarización de platillos con 11 horas de vídeo práctico. Incluye temas como curso-taller de estandarización de platillos, fundamentos de la estandarización 1 | y fundamentos de la estandarización 2 |. Aprende técnicas culinarias de forma sencilla y efectiva.
Contenido del curso (38 lecciones)
Curso-Taller de Estandarización de Platillos | Curso de Cocina Profesional | Cocina Escuela
Fundamentos de la estandarización 1 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo1-01
Fundamentos de la estandarización 2 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo1-02
Términos y Conceptos en la Estandarización 1 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo2-01
Términos y Conceptos en la Estandarización 2 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo2-02
Costeo de Recetas | Ejercicio parte 1 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo3-01
Costeo de Recetas | Ejercicio parte 2 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo3-02
Costeo de Recetas | Ejercicio parte 3 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo3-03
Costeo de Recetas | Ejercicio parte 4 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo3-04
Costeo de Recetas | Ejercicio parte 5 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo3-05
Receta Estándar en EXCEL | Costeo de Recetas | Función Truncar |Regla de tres |Módulo3-06
Receta Estándar en EXCEL | Costeo de Recetas | Función si.error |Regla de tres |Módulo3-07
Receta Estándar en EXCEL | Función INDIRECTO | Validación de celdas con lista |Módulo4-01
Diseño de platillos | Parte 1 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo4-02
Diseño de platillos | Parte 2 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo4-03
Diseño de platillos | Parte 3 | Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo4-04
Receta Estándar en EXCEL | Función BUSCARV | Validación de celdas con lista |Módulo 5-01
Borrador de Recetas para Prueba de Menú | Parte 1| Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo5-02
Borrador de Recetas para Prueba de Menú | Parte 2| Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo5-03
Borrador de Recetas para Prueba de Menú | Parte 3| Receta Estándar | Costeo de Recetas | Módulo5-04
Valoraciones del curso
Sé el primero en valorar este curso
Inicia sesión para valorar este curso y ayudar a otros estudiantes.
Iniciar sesión