UTP Estadística Inferencial | Curso Zoom Playlist
Descarga las diapositivas en: https://estadisticainferencialutp.blogspot.com/ https://estadisticainferencialutp.blogspot.com/ https://estadisticainferencialutp.blogspot.com/ Estadística inferencial, Inferencia estadística, Análisis de datos, Pruebas de hipótesis, Intervalos de confianza, Regresión lineal, Distribución normal, Muestreo, Estadística descriptiva, Variables aleatorias, Probabilidad, Estimación estadística, Teoría de la inferencia, ANOVA, Estadística aplicada, Curso de estadística UTP, Pruebas de hipótesis UTP, Muestreo estadístico UTP, Regresión UTP, Intervalos de confianza UTP
No requiere registro
Lo que aprenderás
- Dominar el entorno de programación en R
- Realizar análisis estadístico descriptivo e inferencial
- Crear visualizaciones de datos profesionales
- Aplicar modelos estadísticos a datos reales
- Interpretar y comunicar resultados de análisis
Descripción del curso
Descarga las diapositivas en: https://estadisticainferencialutp.blogspot.com/ https://estadisticainferencialutp.blogspot.com/ https://estadisticainferencialutp.blogspot.com/ Estadística inferencial, Inferencia estadística, Análisis de datos, Pruebas de hipótesis, Intervalos de confianza, Regresión lineal, Distribución normal, Muestreo, Estadística descriptiva, Variables aleatorias, Probabilidad, Estimación estadística, Teoría de la inferencia, ANOVA, Estadística aplicada, Curso de estadística UTP, Pruebas de hipótesis UTP, Muestreo estadístico UTP, Regresión UTP, Intervalos de confianza UTP
Contenido del curso (23 lecciones)
S01.s1 Conceptos Básicos - Estadística Inferencial UTP | Semana 01
S01.s2 Tamaño de Muestra - Estadística Inferencial UTP | Semana 01
S02.s1 Distribución Muestral - Estadística Inferencial UTP | Semana 02
S02.s2 Distribución Muestral - Estadística Inferencial UTP | Semana 02
S03.s1 Intervalos de Confianza - Estadística Inferencial UTP | Semana 03
S03.s2 Intervalos de confianza - Estadística Inferencial UTP | Semana 03
S5.s1 Prueba de Hipótesis - Estadística Inferencial UTP | Semana 05
S5.s2 Prueba de Hipótesis para la Media - Estadística Inferencial UTP | Semana 05
S6.s1 Taller Prueba de Hipótesis para la Media - Estadística Inferencial UTP | Semana 06
S6.s2 Prueba de Hipótesis para diferencia de Medias - Estadística Inferencial UTP | Semana 06
S7.s1 Prueba de Hipótesis de Proporción - Estadística Inferencial UTP | Semana 07
S7.s2 Prueba de Hipótesis Diferencia de Proporciones - Estadística Inferencial UTP | Semana 07
S8.s1 Prueba de Hipótesis para la Varianza - Estadística Inferencial UTP | Semana 08
S10.s1 Pruebas no paramétricas - Estadística Inferencial UTP | Semana 10
S10.s2 Pruebas No Paramétricas. Prueba de Signos. Rachas - Estadística Inferencial UTP | Semana 10
S11.s1 Pruebas No Paramétricas. Wilcoxon. Mann Whitney - Estadística Inferencial UTP | Semana 11
S11.s2 Pruebas No Paramétricas. Kruskall Wallis. Friedman - Estadística Inferencial UTP | Semana 11
S12.s1 Prueba de Bondad de Ajuste. R - Estadística Inferencial UTP | Semana 11
S12.s2 Prueba de Independencia. R - Estadística Inferencial UTP | Semana 12
S14.s1 Regresión Lineal. R - Estadística Inferencial UTP | Semana 14
Valoraciones del curso
Sé el primero en valorar este curso
Inicia sesión para valorar este curso y ayudar a otros estudiantes.
Iniciar sesión