Tableau Tutorial Playlist (2026)
No requiere registro
Lo que aprenderás
- Conectar y transformar datos de múltiples fuentes
- Crear visualizaciones interactivas y dashboards
- Escribir medidas y columnas calculadas con DAX
- Diseñar informes claros y orientados a la toma de decisiones
- Publicar y compartir reportes con la organización
Contenido del curso (35 lecciones)
Tableau Introduction and Features for Data Analysis and Business Intelligence | Amit Thinks | 2025
How to install Tableau Desktop in Windows 10 | Updated 2026 | Amit Thinks
How to install Tableau in Windows 11 | Updated 2026 | Amit Thinks
Get the Data from Excel in Tableau | Connect Data Sources | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Line Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Bar and Column Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Pie Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Map in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Treemap in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Scatter Plot in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Bubble Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Gantt Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Crosstab Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Waterfall Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create an Area Chart in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Heat Map in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to create a Histogram in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
What is a Filter in Tableau | Types of Filters | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to Filter Dimensions in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
How to Filter Measures in Tableau | Tableau Tutorial | Amit Thinks | 2025
Valoraciones del curso
Sé el primero en valorar este curso
Inicia sesión para valorar este curso y ayudar a otros estudiantes.
Iniciar sesión