Data Analyst Bootcamp
YouTube's first FREE Data Analyst Bootcamp!! Complete all of the videos and projects and earn a free certificate!
No requiere registro
Lo que aprenderás
- Dominar las consultas SQL para manipular datos
- Diseñar bases de datos normalizadas y eficientes
- Realizar joins, subconsultas y agrupaciones avanzadas
- Optimizar consultas y gestionar índices
- Administrar bases de datos en entornos de producción
Descripción del curso
YouTube's first FREE Data Analyst Bootcamp!! Complete all of the videos and projects and earn a free certificate!
Contenido del curso (84 lecciones)
FREE Data Analyst Bootcamp!!
How to Become a Data Analyst in 2023 (Completely FREE!)
Installing MySQL and Creating Databases | MySQL for Beginners
Select Statement in MySQL | Beginner MySQL Series
Where Clause in MySQL | Beginner MySQL Series
Group By + Order By in MySQL | Beginner MySQL Series
Having vs Where in MySQL | Beginner MySQL Series
Limit + Aliasing in MySQL | MySQL Beginner Series
Joins in MySQL | Intermediate MySQL
Unions in MySQL | Intermediate MySQL
String Functions in MySQL | Intermediate MySQL Series
Case Statements in MySQL | Intermediate MySQL
Subqueries in MySQL | Intermediate MySQL
Window Functions in MySQL | Intermediate MySQL
CTEs in MySQL | Advanced MySQL Series
Temp Tables in MySQL | Advanced MySQL Series
Stored Procedures in MySQL | Advanced MySQL Series
Triggers and Events in MySQL | Advanced MySQL Series
Data Cleaning in MySQL | Full Project
MySQL Exploratory Data Analysis | Full Project
Valoraciones del curso
Sé el primero en valorar este curso
Inicia sesión para valorar este curso y ayudar a otros estudiantes.
Iniciar sesión