CURSO: INTRODUCCIÓN A MACHINE LEARNING
No requiere registro
Lo que aprenderás
- Comprender los fundamentos del aprendizaje automático
- Implementar algoritmos de clasificación y regresión
- Preparar y limpiar datos para modelos predictivos
- Evaluar y optimizar modelos de machine learning
- Aplicar inteligencia artificial a problemas reales
Contenido del curso (16 lecciones)
INTRODUCCIÓN A MACHINE LEARNING | #1 Curso de Introducción a Machine Learning
HISTORIA DE MACHINE LEARNING | #2 Curso de Introducción a Machine Learning
DEFINICIÓN DE MACHINE LEARNING | #3 Curso de Introducción a Machine Learning
CLASIFICACIÓN DE MACHINE LEARNING | #4 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: LINEAR REGRESSION - #5 Curso Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: POLYNOMIAL REGRESSION | #6 Curso Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: SUPPORT VECTOR REGRESSION | #7 Curso Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: DECISION TREE REGRESSION | #8 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: RANDOM FOREST REGRESSION | #9 Curso Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: LOGISTIC REGRESSION | #10 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: K-NEAREST NEIGHBORS | #11 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: SUPPORT VECTOR MACHINE | #12 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: DECISION TREE CLASSIFICATION | #13 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE SUPERVISADO: RANDOM FOREST CLASSIFICATION | #14 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE NO SUPERVISADO: K. MEANS CLUSTERING | #15 Curso de Introducción a Machine Learning
APRENDIZAJE NO SUPERVISADO: HIERARCHICAL CLUSTERING | #16 Curso de Introducción a Machine Learning
Valoraciones del curso
Sé el primero en valorar este curso
Inicia sesión para valorar este curso y ayudar a otros estudiantes.
Iniciar sesión