✅ Curso de DAX 2022 | Aprende DAX desde cero en Power BI 📉
No requiere registro
Lo que aprenderás
- Conectar y transformar datos de múltiples fuentes
- Crear visualizaciones interactivas y dashboards
- Escribir medidas y columnas calculadas con DAX
- Diseñar informes claros y orientados a la toma de decisiones
- Publicar y compartir reportes con la organización
Contenido del curso (15 lecciones)
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 1: Introducción: ¿Qué es DAX para Power BI
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 2: La diferencia de COLUMNAS y MEDIDAS
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 3: Función IF() LA FUNCIÓN SI POTENCIADA 💪🏻
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 4: 5 FUNCIONES para CONTAR con DAX
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 5: FUNCIONES de TEXTO con DAX
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 6 Función CALCULATE, un SIN FIN de APLICACIONES
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 7 Función RELATED Extrae CAMPOS RELACIONADOS
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 8 CREAR una TABLA CALENDARIO en POWER BI con DAX
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 9 Utiliza SUMX y evita las Columnas Calculadas
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 10 INTELIGENCIA DE TIEMPO | DATESYTD Y TOTALYTD
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 11 COMPARA PERIODOS DE TIEMPO SAMEPERIODLASTYEAR
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 12 | PERIODOS DE TIEMPO PERSONALIZADOS 🗓
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 13 La función ADDCOLUMNS | Una TABLA EN SEGUNDOS
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 14 | La función ALL y FILTER
CURSO DE DAX (Data Analysis Expressions) | Capítulo 15 Cómo hacer RANKINGS fácilmente con DAX
Valoraciones del curso
Sé el primero en valorar este curso
Inicia sesión para valorar este curso y ayudar a otros estudiantes.
Iniciar sesión